更多>>
专题报道
政务督查2019年第20期关于县政府系统人大代表建议、 政协委员提案办理完成情况的通报
关于县政府系统人大代表建议、
政协委员提案办理完成情况的通报
县十八届人大四次会议和县政协十三届四次会议交由县政府系统承办人大代表建议、政协委员提案共242件,其中,人大代表建议146件(含闭会期间2件),政协委员提案96件,分别交由47个承办单位办理。现将办理工作完成情况通报如下:
一、办理情况
截止2019年9月9日,县政府系统已办理人大代表建议140件,占承办总数的96%;办理政协委员提案94件,占承办总数的98%。从办理情况看,县发改局、人社局等45个单位已按期完成建议、提案办理工作,办复率100%,满意率100%;联通分公司承办的3件建议为基本满意;电信分公司未按时限要求完成办理任务,严重影响了整体办理进度。按照《人大代表建议和政协委员提案办理工作规则》及政务督查有关规定,对未按时限要求完成办理任务的电信分公司予以全县通报批评,并在年度目标责任考核中予以扣分。
二、督查要求
已完成建议、提案答复的单位要对分年度办理、纳入长远规划的承诺事项继续跟进落实,认真研究解决办理中的困难和问题,加快办理工作进度,确保建议、提案办理质量;未完成办理任务的单位务必高度重视,对照交办任务立即整改落实,于2019年9月30日前办理完成并销号。
附件:县政府系统人大代表建议、政协委员提案办理完成情况一览表
附件
县政府系统人大代表建议、政协委员提案办理完成情况一览表
承办单位 | 人大代表建议 | 政协委员提案 | ||||
承办总数 | 已办结数 | 办结率 | 承办总数 | 已办结数 | 办结率 | |
城关镇政府 | 4 | 4 | 100.0% | 7 | 7 | 100.0% |
池河镇政府 | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
两河镇政府 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
饶峰镇政府 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
后柳镇政府 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
喜河镇政府 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
熨斗镇政府 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
迎丰镇政府 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
中池镇政府 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
曾溪镇政府 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
云雾山镇政府 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
县发改局 | 3 | 3 | 100.0% | 7 | 7 | 100.0% |
县经贸局 | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% |
县财政局 | 8 | 8 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% |
县交通局 | 20 | 20 | 100.0% | 7 | 7 | 100.0% |
县住建局 | 20 | 20 | 100.0% | 22 | 22 | 100.0% |
县人社局 | 6 | 6 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% |
县教体科技局 | 10 | 10 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% |
县林业局 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
县水利局 | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% |
县农业农村局 | 13 | 13 | 100.0% | 11 | 11 | 100.0% |
县生态环境分局 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
县公安局 | 7 | 7 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% |
县文旅广电局 | 8 | 8 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% |
县民政局 | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% |
县卫健局 | 7 | 7 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% |
县医保局 | 8 | 8 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
县自然资源局 | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% |
县扶贫局 | 2 | 2 | 100.0% | 无 | ||
县市场监管局 | 7 | 7 | 100.0% | 16 | 16 | 100.0% |
县信访局 | 1 | 1 | 100.0% | 无 | ||
县招商服务中心 | 无 | 1 | 1 | 100.0% | ||
县行政审批局 | 无 | 1 | 1 | 100.0% | ||
县退役军人事务局 | 1 | 1 | 100% | 无 | ||
县司法局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100.0% |
县应急管理局 | 无 | 5 | 5 | 100.0% | ||
县税务局 | 无 | 1 | 1 | 100.0% | ||
县供销联社 | 无 | 3 | 3 | 100.0% | ||
县工商联 | 1 | 1 | 100.0% | 无 | ||
县公路段 | 1 | 1 | 100.0% | 无 | ||
县残联 | 1 | 1 | 100.0% | 无 | ||
县红十字会 | 无 | 1 | 1 | 100.0% | ||
县供电分公司 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
县移动分公司 | 6 | 6 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
县联通分公司 | 6 | 6 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
县电信分公司 | 6 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% |
县工业集中区管委会 | 1 | 1 | 100.0% | 无 |
上一篇:中池镇扎实开展人大代表意见建议办理[ 08-30 ]
下一篇:关于加大环保经费投入力度的建议及复函[ 09-25 ]